Double Blu Plus DUPLEX

Addolcitori di acqua doppio corpo Blu Plus a doppia colonna con erogazione continua h24

• Addolcitore con rigenerazione volume
• Valvola con gestione automatica, volume immediato
• Contenitore sale separato in polietilene di piccole dimensioni per agevolare il posizionamento nelle centrali termiche
• La gestione elettronica garantisce un completo controllo delle fasi rigenerative mantenendo i consumi di energia elettrica, acqua e sale contenuti
• Visualizzazione del volume di acqua trattata
• L’addolcitore può essere utilizzato per usi alimentari e tecnologici
• I modelli della gamma non sono precaricati

Note
• Installare un filtro che trattenga in entrata le particelle in sospensione

TECNOLOGIA AVANZATA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
RISPARMIO ACQUA - RISPARMIO SALE - GUADAGNO QUALITÀ DELL’ACQUA

 

I consumi sono calcolati considerando acqua in ingresso a 30°F. I dati possono variare a seconda della qualità dell’acqua in ingresso e del consumo giornaliero.
L’azienda si riserva il diritto di apportare, senza alcun obbligo di preavviso, le modifiche che riterrà più opportune per l’evoluzione del prodotto e/o servizio offerto.

Scarica la scheda
Dati tecnici
DOUBLE BLU PLUS 150 x2
DOUBLE BLU PLUS 250 x2
DOUBLE BLU PLUS 300 x2
DOUBLE BLU PLUS 500 x2
Pressione min/max
DOUBLE BLU PLUS 150 x2 2-7 bar
DOUBLE BLU PLUS 250 x2 2-7 bar
DOUBLE BLU PLUS 300 x2 2-7 bar
DOUBLE BLU PLUS 500 x2 2-7 bar
alimentazione
DOUBLE BLU PLUS 150 x2 230/50 V/Hz
DOUBLE BLU PLUS 250 x2 230/50 V/Hz
DOUBLE BLU PLUS 300 x2 230/50 V/Hz
DOUBLE BLU PLUS 500 x2 230/50 V/Hz
Resina
DOUBLE BLU PLUS 150 x2 150 lt
DOUBLE BLU PLUS 250 x2 250 lt
DOUBLE BLU PLUS 300 x2 300 lt
DOUBLE BLU PLUS 500 x2 500 lt
Portata media
DOUBLE BLU PLUS 150 x2 9000 l/h
DOUBLE BLU PLUS 250 x2 12600 l/h
DOUBLE BLU PLUS 300 x2 18000 l/h
DOUBLE BLU PLUS 500 x2 24000 l/h
Portata massima
DOUBLE BLU PLUS 150 x2 15000 lt/h
DOUBLE BLU PLUS 250 x2 18000 lt/h
DOUBLE BLU PLUS 300 x2 25000 lt/h
DOUBLE BLU PLUS 500 x2 32000 lt/h
Capacità ciclica
DOUBLE BLU PLUS 150 x2 960 mc °F 40 kg NaCl
DOUBLE BLU PLUS 250 x2 1560 mc °F 65 kg NaCl
DOUBLE BLU PLUS 300 x2 1980 mc °F 82 kg NaCl
DOUBLE BLU PLUS 500 x2 3360 mc °F 137 kg NaCl
Contenitore sale
DOUBLE BLU PLUS 150 x2 300 kg
DOUBLE BLU PLUS 250 x2 1000 kg
DOUBLE BLU PLUS 300 x2 1000 kg
DOUBLE BLU PLUS 500 x2 1500 kg
A
DOUBLE BLU PLUS 150 x2 400 mm
DOUBLE BLU PLUS 250 x2 600 mm
DOUBLE BLU PLUS 300 x2 750 mm
DOUBLE BLU PLUS 500 x2 900 mm
B
DOUBLE BLU PLUS 150 x2 1900 mm
DOUBLE BLU PLUS 250 x2 2330 mm
DOUBLE BLU PLUS 300 x2 2415 mm
DOUBLE BLU PLUS 500 x2 2450 mm
C
DOUBLE BLU PLUS 150 x2 700 mm
DOUBLE BLU PLUS 250 x2 1160 mm
DOUBLE BLU PLUS 300 x2 1160 mm
DOUBLE BLU PLUS 500 x2 1265 mm
D
DOUBLE BLU PLUS 150 x2 1060 mm
DOUBLE BLU PLUS 250 x2 1350 mm
DOUBLE BLU PLUS 300 x2 1350 mm
DOUBLE BLU PLUS 500 x2 1350 mm
Attacchi
DOUBLE BLU PLUS 150 x2 11/2”
DOUBLE BLU PLUS 250 x2 2”
DOUBLE BLU PLUS 300 x2 2”
DOUBLE BLU PLUS 500 x2 2”

Double Blu Plus Duplex